Results for the 2021 edition of the Annual DFT Popularity Poll: Segona Divisió
functional | like | neutral | hate | blanc | none | #votes | points | average | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPA | 69 | 23.2 % | 74 | 24.8 % | 15 | 5.0 % | 79 | 26.5 % | 61 | 20.5 % | 237 | 79.5 % | 266 | 0.89 |
2 | SCAN-rVV10 | 44 | 14.8 % | 55 | 18.5 % | 17 | 5.7 % | 102 | 34.2 % | 80 | 26.8 % | 218 | 73.2 % | 170 | 0.57 |
3 | optB88-vdW | 36 | 12.1 % | 82 | 27.5 % | 23 | 7.7 % | 92 | 30.9 % | 65 | 21.8 % | 233 | 78.2 % | 167 | 0.56 |
4 | BP86 | 32 | 10.7 % | 88 | 29.5 % | 29 | 9.7 % | 85 | 28.5 % | 64 | 21.5 % | 234 | 78.5 % | 155 | 0.52 |
5 | RPBE | 26 | 8.7 % | 93 | 31.2 % | 23 | 7.7 % | 88 | 29.5 % | 68 | 22.8 % | 230 | 77.2 % | 148 | 0.50 |
6 | BLYP | 33 | 11.1 % | 83 | 27.9 % | 42 | 14.1 % | 78 | 26.2 % | 62 | 20.8 % | 236 | 79.2 % | 140 | 0.47 |
7 | LC-wPBE | 27 | 9.1 % | 78 | 26.2 % | 20 | 6.7 % | 107 | 35.9 % | 66 | 22.1 % | 232 | 77.9 % | 139 | 0.47 |
8 | B2PLYP | 30 | 10.1 % | 81 | 27.2 % | 33 | 11.1 % | 99 | 33.2 % | 55 | 18.5 % | 243 | 81.5 % | 138 | 0.46 |
9 | r2SCAN-D4 | 31 | 10.4 % | 55 | 18.5 % | 14 | 4.7 % | 115 | 38.6 % | 83 | 27.9 % | 215 | 72.1 % | 134 | 0.45 |
10 | wB97M-V | 28 | 9.4 % | 71 | 23.8 % | 22 | 7.4 % | 108 | 36.2 % | 69 | 23.2 % | 229 | 76.8 % | 133 | 0.45 |
11 | BEEF-vdW | 25 | 8.4 % | 82 | 27.5 % | 25 | 8.4 % | 99 | 33.2 % | 67 | 22.5 % | 231 | 77.5 % | 132 | 0.44 |
12 | B3PW91 | 25 | 8.4 % | 86 | 28.9 % | 33 | 11.1 % | 97 | 32.6 % | 57 | 19.1 % | 241 | 80.9 % | 128 | 0.43 |
13 | M06-L | 35 | 11.7 % | 67 | 22.5 % | 45 | 15.1 % | 85 | 28.5 % | 66 | 22.1 % | 232 | 77.9 % | 127 | 0.43 |
14 | PWPB95-D3 | 24 | 8.1 % | 77 | 25.8 % | 22 | 7.4 % | 106 | 35.6 % | 69 | 23.2 % | 229 | 76.8 % | 127 | 0.43 |
15 | B97M-V | 16 | 5.4 % | 86 | 28.9 % | 18 | 6.0 % | 114 | 38.3 % | 64 | 21.5 % | 234 | 78.5 % | 116 | 0.39 |
16 | B97-3c | 14 | 4.7 % | 92 | 30.9 % | 19 | 6.4 % | 111 | 37.2 % | 62 | 20.8 % | 236 | 79.2 % | 115 | 0.39 |
17 | LC-PBE | 13 | 4.4 % | 87 | 29.2 % | 23 | 7.7 % | 110 | 36.9 % | 65 | 21.8 % | 233 | 78.2 % | 103 | 0.35 |
18 | PW6B95 | 9 | 3.0 % | 84 | 28.2 % | 24 | 8.1 % | 112 | 37.6 % | 69 | 23.2 % | 229 | 76.8 % | 87 | 0.29 |
19 | DSD-PBEP86 | 9 | 3.0 % | 76 | 25.5 % | 23 | 7.7 % | 127 | 42.6 % | 63 | 21.1 % | 235 | 78.9 % | 80 | 0.27 |
20 | PBE-uMBD | 12 | 4.0 % | 61 | 20.5 % | 17 | 5.7 % | 123 | 41.3 % | 85 | 28.5 % | 213 | 71.5 % | 80 | 0.27 |
21 | DSD-BLYP | 9 | 3.0 % | 74 | 24.8 % | 24 | 8.1 % | 129 | 43.3 % | 62 | 20.8 % | 236 | 79.2 % | 77 | 0.26 |
22 | OLYP | 5 | 1.7 % | 86 | 28.9 % | 27 | 9.1 % | 114 | 38.3 % | 66 | 22.1 % | 232 | 77.9 % | 74 | 0.25 |
23 | S12g | 5 | 1.7 % | 77 | 25.8 % | 20 | 6.7 % | 125 | 41.9 % | 71 | 23.8 % | 227 | 76.2 % | 72 | 0.24 |
24 | TASKxc | 7 | 2.3 % | 56 | 18.8 % | 11 | 3.7 % | 140 | 47.0 % | 84 | 28.2 % | 214 | 71.8 % | 66 | 0.22 |
25 | MN15L | 10 | 3.4 % | 59 | 19.8 % | 25 | 8.4 % | 123 | 41.3 % | 81 | 27.2 % | 217 | 72.8 % | 64 | 0.21 |
26 | revDOD-BLYP-D4 | 5 | 1.7 % | 59 | 19.8 % | 14 | 4.7 % | 137 | 46.0 % | 83 | 27.9 % | 215 | 72.1 % | 60 | 0.20 |
27 | MGGA_MS | 3 | 1.0 % | 58 | 19.5 % | 13 | 4.4 % | 143 | 48.0 % | 81 | 27.2 % | 217 | 72.8 % | 54 | 0.18 |
28 | Gau-PBE | 2 | 0.7 % | 20 | 6.7 % | 8 | 2.7 % | 41 | 13.8 % | 227 | 76.2 % | 71 | 23.8 % | 18 | 0.06 |
total number of participants: 298 |